Коллектор принимает данные зондов мониторинга: доступность узлов связи, задержки каналов, состояние энергоснабжения площадок. Приём данных — по токену зонда.
| Кластер | Зондов | Последний приём | Статус |
|---|---|---|---|
| Северо-Запад | 58 | 1 мин назад | в норме |
| Центр | 71 | 1 мин назад | в норме |
| Поволжье | 44 | 2 мин назад | в норме |
| Урал | 27 | 3 мин назад | в норме |
| Сибирь | 14 | 9 мин назад | задержка |
Формат пакетов и схемы метрик — в описании API /api/schema.